全球指数

35家港股公司回购 斥资9.38亿港元

来源:证券时报网2025-06-19 09:27
证券时报·数据宝统计显示,6月18日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2635.29万股,回购金额9.38亿港元。

腾讯控股回购数量99.00万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为510.000港元,最低价为503.500港元,年内累计回购金额325.37亿港元;友邦保险回购数量521.10万股,回购金额3.54亿港元,回购最高价为68.650港元,最低价为67.700港元,年内累计回购金额136.36亿港元;创科实业回购数量25.00万股,回购金额2177.48万港元,回购最高价为87.600港元,最低价为86.600港元,年内累计回购金额9937.06万港元。

以金额进行统计,6月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.54亿港元;回购金额居前的还有创科实业、太平洋航运等。回购数量上看,6月18日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为600.00万股;其次是友邦保险、中远海发等,回购数量分别为521.10万股、500.00万股。

值得关注的是,本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为325.37亿港元。

6月18日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 99.00 50071.13 510.000 503.500 3253672.57

01299 友邦保险 521.10 35439.04 68.650 67.700 1363566.73

00669 创科实业 25.00 2177.48 87.600 86.600 9937.06

02343 太平洋航运 600.00 1233.18 2.060 2.030 12491.15

02282 美高梅中国 100.00 1123.80 11.300 11.140 2217.74

02218 安德利果汁 50.00 880.21 17.820 17.360 3633.17

02866 中远海发 500.00 528.03 1.056 1.050 29181.55

01681 康臣药业 45.50 511.65 11.300 11.160 1352.80

00670 中国东方航空股份 84.20 253.44 3.030 2.990 51384.32

09896 名创优品 5.62 196.87 35.350 34.800 25877.19

06098 碧桂园服务 30.00 196.20 6.540 6.540 3916.51

01907 中国旭阳集团 74.00 185.78 2.530 2.500 10119.89

01458 周黑鸭 62.55 153.08 2.460 2.440 17338.48

02522 一脉阳光 10.70 145.88 13.660 13.580 1421.70

00418 方正控股 124.40 136.71 1.100 1.080 823.86

00732 信利国际 102.20 104.18 1.020 1.010 7435.22

02190 归创通桥 5.00 95.99 19.360 18.860 5146.51

00909 明源云 28.50 76.71 2.710 2.670 2290.98

01788 国泰君安国际 41.50 49.80 1.200 2122.44

01066 威高股份 8.00 47.30 5.920 5.910 4248.30

03600 现代牙科 10.00 42.36 4.240 4.230 1909.29

09890 中旭未来 2.00 29.18 14.600 14.560 1477.73

02416 易点云 13.00 24.59 1.898 1.882 2194.74

08188 骏杰集团控股 19.20 16.71 0.880 0.860 188.48

00383 天安卓健 20.00 16.00 0.800 0.800 151.24

00799 IGG 2.00 8.40 4.200 4.200 2830.83

01300 俊知集团 14.80 4.78 0.325 0.315 461.67

01945 清科创业 3.64 4.74 1.350 1.260 173.29

00933 非凡领越 9.60 3.60 0.350 0.350 347.44

00393 旭日企业 1.20 1.55 1.290 1.290 416.80

00314 思派健康 0.18 0.81 4.500 4.480 6383.24

08128 中国恒有源集团 20.00 0.78 0.039 0.039 15.53

06868 天福 0.20 0.64 3.190 3.180 185.36

00947 摩比发展 2.00 0.23 0.117 0.116 37.23

02392 玄武云 0.20 0.22 1.080 1.080 30.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号