证券时报·数据宝统计显示,6月19日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4105.56万股,回购金额6.98亿港元。
腾讯控股回购数量100.20万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为506.000港元,最低价为496.200港元,年内累计回购金额330.37亿港元;友邦保险回购数量140.00万股,回购金额9409.97万港元,回购最高价为68.250港元,最低价为66.600港元,年内累计回购金额137.30亿港元;太平洋航运回购数量1900.00万股,回购金额3860.61万港元,回购最高价为2.070港元,最低价为2.020港元,年内累计回购金额1.64亿港元。
以金额进行统计,6月19日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为9409.97万港元;回购金额居前的还有太平洋航运、中国东方航空股份等。回购数量上看,6月19日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为1900.00万股;其次是中远海发、中国东方航空股份等,回购数量分别为500.00万股、250.00万股。
值得关注的是,本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为330.37亿港元。
6月19日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 100.20 50042.14 506.000 496.200 3303714.72
01299 友邦保险 140.00 9409.97 68.250 66.600 1372976.70
02343 太平洋航运 1900.00 3860.61 2.070 2.020 16351.76
00670 中国东方航空股份 250.00 744.94 3.030 2.900 52567.82
02273 固生堂 19.50 655.24 33.900 33.300 8468.90
02319 蒙牛乳业 40.00 647.42 16.200 16.160 15676.42
02866 中远海发 500.00 520.01 1.040 1.030 29824.32
02218 安德利果汁 30.00 515.22 17.280 16.920 4148.38
02196 复星医药 31.90 497.99 15.960 15.360 34784.36
01907 中国旭阳集团 200.00 495.25 2.500 2.460 10615.14
01458 周黑鸭 171.40 416.81 2.450 2.400 17755.29
06098 碧桂园服务 60.00 386.40 6.490 6.390 4302.91
02121 创新奇智 42.80 242.47 5.750 5.590 1633.49
00732 信利国际 200.00 203.00 1.020 1.010 7638.22
09896 名创优品 5.40 187.13 35.900 33.850 26087.18
02142 和铂医药-B 20.00 155.55 7.790 7.760 13064.36
00418 方正控股 124.80 137.29 1.110 1.090 961.14
02190 归创通桥 7.00 132.30 19.680 18.600 5278.81
00799 IGG 24.00 99.53 4.170 4.130 2930.36
01066 威高股份 16.00 93.80 5.900 5.770 4342.10
00909 明源云 30.70 79.79 2.600 2.580 2370.78
03309 希玛医疗 40.00 67.93 1.710 1.680 2700.52
01788 国泰君安国际 50.00 57.24 1.170 1.130 2179.68
03600 现代牙科 10.00 41.20 4.130 4.080 1950.49
09890 中旭未来 2.00 28.63 14.400 14.240 1506.36
01681 康臣药业 2.20 24.18 11.000 10.960 1376.98
08188 骏杰集团控股 20.00 17.20 0.860 0.860 205.68
01945 清科创业 5.96 7.54 1.330 1.220 180.84
02299 百宏实业 1.40 6.30 4.500 4.500 143.66
02416 易点云 3.00 5.60 1.880 1.860 2200.34
00933 非凡领越 9.60 3.31 0.345 0.345 350.75
06868 天福 0.70 2.26 3.240 3.220 187.63
08128 中国恒有源集团 40.00 1.56 0.039 0.039 17.09
00393 旭日企业 1.20 1.54 1.280 1.280 418.34
00947 摩比发展 5.30 0.62 0.118 0.117 37.85
02392 玄武云 0.50 0.57 1.120 1.110 31.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。