网易云音乐(09899.HK)连续28日回购,累计斥资4.20亿港元
证券时报·数据宝统计,网易云音乐在港交所公告显示,3月26日以每股125.900港元至129.600港元的价格回购11.81万股,回购金额达1499.53万港元。该股当日收盘价126.600港元,下跌2.31%,全天成交额1.28亿港元。
自2月12日以来公司已连续28日进行回购,合计回购287.47万股,累计回购金额4.20亿港元。 其间该股累计下跌30.82%。
网易云音乐回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 11.81 | 129.600 | 125.900 | 1499.53 |
| 2026.03.25 | 11.50 | 132.900 | 128.000 | 1499.90 |
| 2026.03.24 | 11.67 | 130.000 | 125.100 | 1499.44 |
| 2026.03.23 | 11.84 | 128.800 | 125.100 | 1499.74 |
| 2026.03.20 | 11.51 | 136.000 | 126.900 | 1499.54 |
| 2026.03.19 | 11.33 | 134.800 | 130.000 | 1499.91 |
| 2026.03.18 | 11.11 | 140.000 | 132.600 | 1499.54 |
| 2026.03.17 | 9.95 | 154.900 | 147.600 | 1499.63 |
| 2026.03.16 | 10.26 | 147.700 | 144.200 | 1499.36 |
| 2026.03.13 | 10.24 | 148.100 | 144.500 | 1499.48 |
| 2026.03.12 | 10.22 | 151.600 | 143.800 | 1499.89 |
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号