全球指数

130只港股获南向资金大比例持有

来源:证券时报网2023-08-09 09:10

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.28%,130只个股南向资金持股比例超20%。



互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有3015.16亿股,占标的股总股本的比例达11.28%,合计持股市值22822.38亿港元,占标的股总市值的比例为8.25%。



具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有130只,持股比例在10%~20%之间的有135只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有112只,持股比例低于1%的为80只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.78亿股,占港股已发行股份的比例为69.62%,其次是中远海能、鼎丰集团汽车,持股占比分别为57.33%、56.86%。



从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有81只,占比为62.31%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.37%。



以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、21只、19只个股。(数据宝)



南向资金持有比例较高的港股
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代码 简称 持股量

(万股)


占已发行

股份比例



(%)


收盘价

(港元)


日涨跌幅

(%)


行业
00568 山东墨龙 17834.56 69.62 2.570 -1.15 能源业
01138 中远海能 74318.72 57.33 8.100 -0.86 工业
06878 鼎丰集团汽车 490004.80 56.86 0.073 -3.95 地产建筑业
06049 保利物业 8699.41 56.73 40.050 -2.91 地产建筑业
01065 天津创业环保股份 18783.61 55.24 2.720 -1.09 公用事业
01108 凯盛新能 13566.80 54.26 5.510 -3.16 工业
01330 绿色动力环保 21324.52 52.72 2.550 -1.54 工业
03958 东方证券 53882.73 52.45 4.830 0.42 金融业
01071 华电国际电力股份 90062.63 52.44 3.500 -0.57 公用事业
01375 中州证券 61981.00 51.84 1.250 -5.30 金融业
00493 国美零售 2386218.90 49.95 0.075 -3.85 非必需性消费
00902 华能国际电力股份 228889.81 48.68 4.490 -0.44 公用事业
01456 国联证券 20728.75 46.82 3.950 -3.66 金融业
01186 中国铁建 96039.33 46.25 5.560 0.00 地产建筑业
02333 长城汽车 106508.99 45.93 10.160 -3.05 非必需性消费
00728 中国电信 629689.56 45.36 3.930 0.51 电讯业
06886 HTSC 77465.56 45.06 11.300 -0.53 金融业
09995 荣昌生物 8469.02 44.66 37.400 -0.27 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 8522.55 43.70 5.520 0.00 医疗保健业
01057 浙江世宝 9158.20 42.24 2.750 -2.83 非必需性消费
00588 北京北辰实业股份 29713.00 42.01 0.830 -2.35 地产建筑业
01800 中国交通建设 183717.70 41.57 4.420 -0.23 地产建筑业
01776 广发证券 69652.62 40.92 12.300 -0.16 金融业
01812 晨鸣纸业 21537.27 40.76 2.450 -1.61 原材料业
00564 郑煤机 9884.34 40.63 6.690 -0.89 非必需性消费
03759 康龙化成 12050.52 39.96 18.620 -3.02 医疗保健业
02196 复星医药 21623.15 39.17 19.700 0.10 医疗保健业
00874 白云山 8594.04 39.07 22.200 0.23 医疗保健业
00895 东江环保 7750.12 38.71 2.300 0.00 工业
00956 新天绿色能源 67156.24 36.51 2.830 0.35 公用事业
03678 弘业期货 9115.70 36.50 1.810 -3.21 金融业
01171 兖矿能源 103990.56 36.48 11.660 1.39 能源业
03618 重庆农村商业银行 91139.80 36.25 2.820 -0.35 金融业
06855 亚盛医药-B 10465.70 36.10 23.700 0.00 医疗保健业
01088 中国神华 121640.86 36.00 22.500 -0.44 能源业
02186 绿叶制药 133718.95 35.53 3.220 0.31 医疗保健业
01336 新华保险 36572.23 35.36 21.150 -2.31 金融业
01765 希望教育 284910.35 34.63 0.540 0.00 非必需性消费
06078 海吉亚医疗 21657.35 34.28 44.000 -3.19 医疗保健业
00187 京城机电股份 3422.00 34.22 3.480 22.97 工业
02137 腾盛博药-B 24497.15 33.64 3.130 0.64 医疗保健业
01725 香港航天科技 10387.22 33.61 8.900 -2.94 工业
06968 港龙中国地产 54400.60 33.53 0.350 -6.67 地产建筑业
02727 上海电气 97534.30 33.34 1.870 0.00 工业
00861 神州控股 55665.87 33.25 2.920 -5.81 资讯科技业
00525 广深铁路股份 47050.27 32.86 1.950 0.52 非必需性消费
09939 开拓药业-B 14692.45 32.83 3.520 -0.85 医疗保健业
02273 固生堂 7832.98 32.52 43.500 -3.65 医疗保健业
06821 凯莱英 883.03 32.04 97.850 -0.31 医疗保健业
01877 君实生物 7002.44 31.92 22.000 -0.68 医疗保健业
00763 中兴通讯 23854.18 31.57 26.750 -0.74 资讯科技业
06837 海通证券 107477.98 31.51 5.380 -0.74 金融业
06196 郑州银行 63661.15 31.50 0.980 -1.01 金融业
06066 中信建投证券 39732.20 31.50 9.200 -0.43 金融业
00811 新华文轩 13910.00 31.47 5.790 -0.69 非必需性消费
01072 东方电气 10679.51 31.40 9.820 -1.41 工业
06826 昊海生物科技 1008.83 30.65 32.350 -0.31 医疗保健业
00038 第一拖拉机股份 12011.01 30.64 3.640 -2.41 工业
09989 海普瑞 6709.50 30.47 4.200 0.00 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 26493.80 29.58 2.420 4.76 工业
01951 锦欣生殖 79279.91 29.13 4.130 -0.96 医疗保健业
01528 红星美凯龙 21544.20 29.05 2.980 -1.32 地产建筑业
03969 中国通号 56622.60 28.74 2.890 1.05 资讯科技业
01799 新特能源 10605.88 28.19 14.980 -1.19 公用事业
01610 中粮家佳康 127534.31 27.82 2.030 0.50 必需性消费
06185 康希诺生物 3673.56 27.68 26.400 -4.00 医疗保健业
09926 康方生物 23088.20 27.45 33.600 2.13 医疗保健业
02238 广汽集团 84102.02 27.13 4.680 -1.27 非必需性消费
00548 深圳高速公路股份 20273.40 27.11 6.580 0.00 工业
06169 宇华教育 97773.43 27.09 0.890 -1.11 非必需性消费
01797 东方甄选 27466.30 27.08 35.500 -5.96 非必需性消费
00338 上海石油化工股份 93952.80 27.06 1.180 -0.84 原材料业
01385 上海复旦 7650.14 26.90 19.900 1.84 资讯科技业
01787 山东黄金 23036.64 26.81 15.460 2.11 原材料业
01816 中广核电力 298309.60 26.71 1.930 -1.03 公用事业
02202 万科企业 58399.07 26.45 9.940 -4.61 地产建筑业
02611 国泰君安 36809.10 26.43 9.630 -0.31 金融业
01952 云顶新耀-B 8277.85 26.14 18.100 0.33 医疗保健业
03738 阜博集团 58242.55 26.08 2.680 -0.74 资讯科技业
03319 雅生活服务 36990.25 26.04 4.940 -4.63 地产建筑业
01618 中国中冶 74711.50 26.01 1.890 0.00 地产建筑业
06610 飞天云动 46914.70 25.91 1.550 -5.49 资讯科技业
09966 康宁杰瑞制药-B 24797.63 25.69 7.870 -3.44 医疗保健业
06881 中国银河 94744.80 25.66 4.500 0.22 金融业
02009 金隅集团 59941.15 25.62 0.890 -1.11 地产建筑业
06099 招商证券 32598.32 25.57 7.740 -1.65 金融业
03033 南方恒生科技 153986.20 25.40 4.310 -2.66  
03908 中金公司 47834.01 25.11 17.560 0.00 金融业
06865 福莱特玻璃 11216.58 24.92 23.450 -1.26 工业
03369 秦港股份 20547.45 24.75 1.330 0.00 工业
00168 青岛啤酒股份 16142.44 24.63 68.000 -1.73 必需性消费
01858 春立医疗 2333.78 24.51 12.640 -5.53 医疗保健业
01398 工商银行 2118545.44 24.40 3.600 -1.10 金融业
01060 阿里影业 653572.01 24.21 0.530 3.92 非必需性消费
02013 微盟集团 67552.18 24.16 3.840 -6.57 非必需性消费
01635 大众公用 12883.00 24.13 1.320 0.00 公用事业
02866 中远海发 88496.50 24.06 0.890 0.00 工业
01302 先健科技 109609.70 23.66 2.630 -0.75 医疗保健业
00819 天能动力 26266.30 23.31 8.250 -0.24 工业
06988 乐享集团 55273.42 23.30 0.730 -2.67 非必需性消费
00576 浙江沪杭甬 33394.00 23.28 6.090 -1.30 工业
01919 中远海控 77094.08 22.97 7.940 -0.50 工业
02400 心动公司 10987.37 22.85 17.160 -5.61 资讯科技业
03800 协鑫科技 611653.16 22.65 1.570 0.64 工业
06806 申万宏源 56575.28 22.58 1.660 -0.60 金融业
01548 金斯瑞生物科技 47709.97 22.51 19.360 1.68 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 11082.60 22.47 7.620 -0.52 工业
06127 昭衍新药 2627.56 22.07 18.140 -1.84 医疗保健业
01988 民生银行 181660.10 21.83 2.870 -1.03 金融业
02380 中国电力 267292.97 21.60 3.010 -0.66 公用事业
02197 三叶草生物-B 27754.10 21.43 0.930 -3.13 医疗保健业
03993 洛阳钼业 84046.40 21.36 5.150 -0.39 原材料业
01339 中国人民保险集团 186293.22 21.34 2.840 -0.70 金融业
00268 金蝶国际 73454.93 21.12 13.440 -3.17 资讯科技业
01873 维亚生物 40713.20 21.03 1.610 -1.23 医疗保健业
00553 南京熊猫电子股份 5082.60 20.99 2.700 -1.10 资讯科技业
00570 中国中药 104904.97 20.82 3.170 1.28 医疗保健业
02162 康诺亚-B 5783.68 20.67 46.950 2.18 医疗保健业
01458 周黑鸭 49237.05 20.65 3.080 -2.84 必需性消费
02500 启明医疗-B 9087.05 20.60 6.110 -1.77 医疗保健业
01357 美图公司 91417.30 20.55 2.530 -3.80 资讯科技业
01359 中国信达 278901.74 20.55 0.810 0.00 金融业
03323 中国建材 93587.27 20.52 4.570 -2.35 地产建筑业
00981 中芯国际 162700.64 20.52 18.460 -0.86 资讯科技业
01516 融创服务 62674.66 20.50 2.280 -6.17 地产建筑业
00119 保利置业集团 78220.43 20.46 1.890 -1.56 地产建筑业
00390 中国中铁 85473.11 20.31 4.900 -1.01 地产建筑业
00853 微创医疗 37145.13 20.24 14.180 1.58 医疗保健业
01801 信达生物 30958.29 20.08 28.700 -1.20 医疗保健业
02601 中国太保 55549.86 20.01 19.680 -3.29 金融业
00586 海螺创业 36246.60 19.98 8.950 -2.72 工业
00336 华宝国际 64493.51 19.96 3.180 -1.24 必需性消费
01766 中国中车 84826.69 19.40 4.210 0.72 工业
02607 上海医药 17778.00 19.33 13.440 0.30 医疗保健业
00136 中国儒意 206772.55 19.31 1.970 -4.83 非必需性消费
03888 金山软件 26305.95 19.25 33.300 -1.33 资讯科技业
06600 赛生药业 11786.31 19.10 9.700 -2.12 医疗保健业
02899 紫金矿业 109300.69 19.04 12.920 0.94 原材料业
03347 泰格医药 2327.09 18.89 43.850 -2.45 医疗保健业
01288 农业银行 579567.51 18.85 2.700 -0.74 金融业
01030 新城发展 133032.88 18.81 1.480 -8.07 地产建筑业
02331 李宁 49358.74 18.72 42.350 -3.42 非必需性消费
06680 金力永磁 2332.12 18.58 11.580 -3.50 原材料业
03900 绿城中国 47027.01 18.57 8.330 -3.03 地产建筑业
01818 招金矿业 48152.12 18.45 10.760 3.46 原材料业
00883 中国海洋石油 819753.63 18.38 12.640 0.32 能源业
01368 特步国际 48405.28 18.34 8.340 -2.80 非必需性消费
00998 中信银行 272023.58 18.27 3.620 -1.09 金融业
03898 时代电气 9974.17 18.21 28.350 -3.24 工业
00873 世茂服务 44842.30 18.16 1.600 -1.84 地产建筑业
02880 辽港股份 92809.15 17.98 0.680 0.00 工业
01898 中煤能源 73832.28 17.97 5.530 0.00 能源业
09922 九毛九 25465.05 17.50 14.140 -1.94 非必需性消费
06100 同道猎聘 9052.42 17.35 9.000 0.00 非必需性消费
02883 中海油田服务 31325.21 17.29 9.360 -0.85 能源业
00489 东风集团股份 47672.30 17.26 3.400 0.00 工业
00921 海信家电 7894.47 17.16 21.100 1.69 非必需性消费
00826 天工国际 47486.21 17.10 2.570 -1.53 原材料业
02171 科济药业-B 9843.40 17.10 10.260 0.98 医疗保健业
09696 天齐锂业 2800.60 17.05 47.850 -2.94 原材料业
00587 海螺环保 30654.65 16.77 2.150 -4.02 工业
01999 敏华控股 65181.64 16.68 6.350 -3.64 非必需性消费
02666 环球医疗 31504.40 16.65 4.090 -0.24 金融业
02328 中国财险 114880.34 16.64 8.800 1.03 金融业
00354 中国软件国际 49318.18 16.57 4.420 -4.33 资讯科技业
06606 诺辉健康 7566.39 16.53 19.440 -3.04 医疗保健业
01349 复旦张江 5383.81 16.51 2.680 0.37 医疗保健业
00165 中国光大控股 27678.60 16.41 4.990 -0.80 金融业
06030 中信证券 42757.78 16.31 16.720 0.24 金融业
02269 药明生物 69280.79 16.29 43.250 -1.37 医疗保健业
01530 三生制药 39667.38 16.26 6.890 -1.99 医疗保健业
01811 中广核新能源 69709.02 16.24 2.200 -1.79 公用事业
09666 金科服务 10559.05 16.20 10.880 -2.16 地产建筑业
02208 金风科技 12520.88 16.18 5.050 -2.70 工业
09992 泡泡玛特 21863.23 16.16 21.000 -2.10 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 19466.80 15.93 6.810 -1.30 工业
01119 创梦天地 24784.17 15.73 3.300 -5.71 资讯科技业
06178 光大证券 11079.78 15.72 6.130 0.33 金融业
00857 中国石油股份 330986.65 15.68 5.730 1.60 能源业
02099 中国黄金国际 6135.56 15.47 30.250 4.13 原材料业
02019 德信中国 45746.60 15.40 0.380 -5.00 地产建筑业
03383 雅居乐集团 71677.20 15.24 1.010 -6.48 地产建筑业
00696 中国民航信息网络 14181.81 15.19 14.900 0.13 资讯科技业
01798 大唐新能源 37999.70 15.18 2.470 -1.20 公用事业
03377 远洋集团 115491.41 15.16 0.400 -3.61 地产建筑业
01167 加科思-B 11994.17 15.10 4.150 3.49 医疗保健业
00257 光大环境 92029.34 14.97 2.950 -1.99 公用事业
01053 重庆钢铁股份 8062.80 14.97 0.950 7.95 原材料业
06616 环球新材国际 17605.20 14.77 4.410 -1.34 原材料业
00520 呷哺呷哺 15949.79 14.68 4.430 -3.06 非必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 51719.38 14.52 3.560 -2.73 地产建筑业
09990 祖龙娱乐 11602.00 14.50 4.120 -3.29 资讯科技业
00772 阅文集团 14703.96 14.43 33.100 -2.50 非必需性消费
06098 碧桂园服务 48534.20 14.38 8.120 -9.68 地产建筑业
00302 中手游 39588.82 14.37 1.720 -1.71 资讯科技业
09996 沛嘉医疗-B 9738.13 14.34 7.770 -5.01 医疗保健业
00909 明源云 27457.08 14.23 4.120 -7.21 资讯科技业
00836 华润电力 68356.30 14.20 16.560 -0.84 公用事业
01958 北京汽车 35371.95 14.02 2.130 -0.93 非必需性消费
00189 东岳集团 31574.29 14.00 7.980 4.45 原材料业
03606 福耀玻璃 8485.32 13.98 34.850 -0.57 非必需性消费
00753 中国国航 63791.27 13.97 6.230 -1.58 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 64780.66 13.94 4.580 -2.35 非必需性消费
02096 先声药业 37161.58 13.94 6.680 -2.48 医疗保健业
01513 丽珠医药 4314.76 13.92 23.550 0.43 医疗保健业
02669 中海物业 45611.97 13.87 8.650 -3.14 地产建筑业
00916 龙源电力 45871.75 13.73 6.990 -1.96 公用事业
02016 浙商银行 80929.41 13.66 2.200 0.46 金融业
01813 合景泰富集团 45962.96 13.44 1.170 -7.87 地产建筑业
06869 长飞光纤光缆 4718.90 13.42 11.300 -1.40 资讯科技业
03913 合景悠活 27159.40 13.40 0.900 0.00 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 69019.20 13.32 2.990 -0.99 非必需性消费
00991 大唐发电 80784.00 13.21 1.380 -1.43 公用事业
00817 中国金茂 174095.39 13.06 1.130 -4.24 地产建筑业
01833 平安好医生 14601.70 13.04 20.350 -0.49 医疗保健业
06198 青岛港 14327.20 13.03 3.990 -0.75 工业
01515 华润医疗 16906.86 13.03 5.920 0.51 医疗保健业
00317 中船防务 7692.21 12.98 9.690 -3.29 工业
01024 快手-W 56307.58 12.98 66.350 -3.21 资讯科技业
02233 西部水泥 70305.80 12.92 0.810 0.00 地产建筑业
00256 冠城钟表珠宝 56046.20 12.87 1.210 -0.82 非必需性消费
01448 福寿园 29510.49 12.71 5.740 -2.21 非必需性消费
02039 中集集团 38849.52 12.56 4.930 4.01 工业
03613 同仁堂国药 10396.29 12.41 14.540 2.97 医疗保健业
06639 瑞尔集团 7202.35 12.37 7.360 -5.88 医疗保健业
00410 SOHO中国 63500.46 12.20 1.220 -0.81 地产建筑业
01966 中骏集团控股 51427.80 12.17 0.480 -5.88 地产建筑业
00291 华润啤酒 39379.03 12.12 48.100 -4.09 必需性消费
01378 中国宏桥 114525.39 12.08 7.680 3.78 原材料业
01810 小米集团-W 299965.20 11.97 12.060 -2.11 资讯科技业
01521 方达控股 24549.61 11.91 2.230 2.76 医疗保健业
02616 基石药业-B 15303.25 11.91 2.090 -2.34 医疗保健业
02005 石四药集团 35332.51 11.89 4.170 1.96 医疗保健业
00013 和黄医药 10353.39 11.88 22.250 3.01 医疗保健业
09909 宝龙商业 7635.00 11.87 3.780 -4.06 地产建筑业
02357 中航科工 73530.40 11.83 3.650 -2.41 工业
00558 力劲科技 16219.57 11.78 7.950 -2.33 工业
03690 美团-W 72477.31 11.60 140.100 -3.18 资讯科技业
09868 小鹏汽车-W 19882.46 11.47 71.700 -3.95 非必需性消费
06818 中国光大银行 145034.44 11.43 2.270 0.44 金融业
00656 复星国际 93705.32 11.41 5.480 -1.62 综合企业
00095 绿景中国地产 57732.00 11.31 1.840 0.55 地产建筑业
03309 希玛眼科 14260.90 11.25 4.010 0.00 医疗保健业
03396 联想控股 14319.59 11.25 7.500 -2.09 资讯科技业
02869 绿城服务 36376.66 11.24 3.770 -2.33 地产建筑业
06699 时代天使 1904.69 11.21 69.950 -1.82 医疗保健业
01668 华南城 127840.95 11.16 0.470 -2.08 地产建筑业
00386 中国石油化工股份 275276.17 11.09 4.380 0.00 能源业
01896 猫眼娱乐 12537.95 10.93 10.320 -0.77 非必需性消费
01347 华虹半导体 18638.01 10.85 23.500 0.21 资讯科技业
02367 巨子生物 10726.46 10.77 36.350 0.14 医疗保健业
00751 创维集团 26616.47 10.70 3.280 -2.96 非必需性消费
02068 中铝国际 4260.20 10.65 1.870 -1.58 地产建筑业
02359 药明康德 4293.71 10.65 77.100 -1.15 医疗保健业
03998 波司登 116116.11 10.64 3.430 -2.00 非必需性消费
09869 海伦司 13479.09 10.63 8.860 -1.56 非必需性消费
01579 颐海国际 10714.81 10.33 17.700 -2.85 必需性消费
03933 联邦制药 18785.61 10.33 6.060 1.17 医疗保健业
01157 中联重科 16241.20 10.26 4.060 -1.22 工业
01755 新城悦服务 8929.00 10.23 4.760 -1.65 地产建筑业
01033 中石化油服 55152.20 10.18 0.580 -1.69 能源业
00941 中国移动 217729.08 10.17 64.900 -0.31 电讯业
00535 金地商置 169144.32 10.17 0.420 -3.45 地产建筑业
06069 盛业 10027.45 10.11 5.030 -0.79 金融业
00839 中教控股 25800.80 10.10 6.590 -4.08 非必需性消费


注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



超级复盘、沪深港通、港股速递



复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通



免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号