智通财经APP数据显示,4月1日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入82.96 亿、27.88 亿、8.18 亿
小米集团-W(01810)、康方生物(09926)、老铺黄金(06181)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.25 亿、-4.01 亿、-1.59 亿
在净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、沧港铁路(02169)、GX中国(03040)以100.00%、74.14%、66.67%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、大唐新能源(01798)、富力地产(02777)以-58.78%、-51.60%、-49.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
盈富基金(02800) 82.96 亿 34.07% 23.500(+0.17%)
恒生中国企业(02828) 27.88 亿 16.90% 87.300(+0.34%)
阿里巴巴-W(09988) 8.18 亿 10.63% 129.800(+1.41%)
小鹏汽车-W(09868) 8.01 亿 21.93% 83.200(+5.58%)
泡泡玛特(09992) 7.22 亿 25.58% 164.300(+4.98%)
百济神州(06160) 5.19 亿 34.52% 171.300(+3.07%)
美团-W(03690) 4.30 亿 11.86% 157.900(+1.35%)
信达生物(01801) 3.99 亿 19.92% 48.850(+4.83%)
中国海洋石油(00883) 3.60 亿 15.16% 19.020(+2.70%)
三生制药(01530) 3.28 亿 35.06% 13.060(+9.20%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
小米集团-W(01810) -6.25 亿 -2.23% 46.500(-5.49%)
康方生物(09926) -4.01 亿 -13.52% 86.000(+12.86%)
老铺黄金(06181) -1.59 亿 -6.38% 868.000(+19.07%)
比亚迪电子(00285) -1.58 亿 -21.65% 39.850(-1.12%)
石药集团(01093) -1.31 亿 -5.35% 5.480(+10.93%)
中兴通讯(00763) -9123.22 万 -20.05% 24.300(+1.89%)
海吉亚医疗(06078) -8943.08 万 -17.05% 14.780(+9.97%)
东方电气(01072) -8062.43 万 -42.72% 10.520(+7.57%)
金斯瑞生物科技(01548) -6935.78 万 -17.32% 12.780(+3.40%)
康龙化成(03759) -6374.94 万 -21.83% 16.900(+5.49%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
易方达恒指ESG(03039) 100.00% 1.33 万 3.320(+0.06%)
沧港铁路(02169) 74.14% 1392.65 万 1.310(-4.38%)
GX中国(03040) 66.67% 6548.00 32.940(+0.18%)
新天绿色能源(00956) 64.54% 4332.71 万 3.770(-0.79%)
远东宏信(03360) 64.43% 2292.06 万 6.360(-0.16%)
中集安瑞科(03899) 61.53% 649.11 万 6.590(-0.15%)
中国通号(03969) 60.02% 2317.47 万 3.180(-0.93%)
中国外运(00598) 55.48% 2931.53 万 3.760(+0.27%)
北京首都机场股份(00694) 54.16% 1423.90 万 2.770(-1.42%)
大家乐集团(00341) 51.65% 187.00 万 7.460(+1.63%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
东江环保(00895) -58.78% -84.59 万 1.810(+0.56%)
大唐新能源(01798) -51.60% -677.41 万 2.290(+2.69%)
富力地产(02777) -49.18% -509.69 万 1.080(+3.85%)
保利物业(06049) -46.82% -2768.24 万 31.950(+2.08%)
金隅集团(02009) -45.20% -234.53 万 0.750(+1.35%)
统一企业中国(00220) -44.53% -2967.83 万 8.670(-3.13%)
东方电气(01072) -42.72% -8062.43 万 10.520(+7.57%)
中石化油服(01033) -41.63% -493.33 万 0.650(-1.52%)
中国东方集团(00581) -41.13% -264.09 万 1.320(+3.12%)
白云山(00874) -40.28% -1007.27 万 17.460(+2.71%)