港股通(深)净买入9.29亿港元
6月3日恒生指数上涨1.53%,报收23512.49点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入39.05亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月3日港股通全天合计成交金额为945.73亿港元,成交净买入39.05亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额586.20亿港元,成交净买入29.76亿港元;深市港股通成交金额359.53亿港元,成交净买入9.29亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为33.38亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、腾讯控股,成交金额分别为19.43亿港元、18.90亿港元。以净买卖金额统计,建设银行净买入额为9.76亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.47%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出19.39亿港元,收盘股价上涨1.45%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额17.25亿港元;其次是小米集团-W、美团-W,成交金额分别为15.86亿港元、13.94亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入7.59亿港元,该股收盘上涨0.66%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出4.72亿港元,收盘股价上涨3.10%。
6月3日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 333788.71 | -65927.15 | 3.10 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 194291.79 | -193887.63 | 1.45 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 189005.61 | -40747.62 | 1.32 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 179060.44 | -17663.25 | 1.74 |
06060 | 众安在线 | 港股通(沪) | 176812.35 | 1576.83 | -6.35 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 172543.00 | 36795.60 | 0.62 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 162516.99 | 26916.51 | 0.62 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 160383.10 | 97620.18 | 3.47 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 158597.00 | -47214.48 | 3.10 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 139404.00 | 75868.11 | 0.66 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 134505.15 | 33027.19 | 0.66 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 134475.82 | 66490.89 | 7.60 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 103331.40 | 49962.36 | 1.56 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 95604.00 | 43043.49 | 1.56 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 85328.00 | 51078.50 | 3.94 |
06060 | 众安在线 | 港股通(深) | 83730.00 | -5313.58 | -6.35 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 82072.00 | 2256.29 | 7.60 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 79883.00 | -2325.68 | 1.74 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 78678.00 | -21779.29 | 1.32 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 77430.00 | 7497.36 | 5.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号