港股通成交活跃股追踪 地平线机器人-W近一个月首次上榜
8月28日上榜港股通成交活跃榜个股中,地平线机器人-W为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月28日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交849.44亿港元,占当日港股通成交金额的40.48%,净卖出金额138.75亿港元。
上榜的成交活跃股中,中芯国际成交额为171.83亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、盈富基金,成交金额分别为158.03亿港元、119.69亿港元。
以上榜次数统计,8月28日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜23次,最受港股通资金关注。
地平线机器人-W为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为24.76亿港元,成交净买入2.41亿港元,该股当日收盘上涨14.74%。
8月28日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 54.76 | -5.84 | 23 | 594.000 | -0.83 |
00981 | 中芯国际 | 171.83 | 8.92 | 23 | 62.300 | 10.76 |
01810 | 小米集团-W | 15.63 | -3.00 | 23 | 53.100 | -0.19 |
09988 | 阿里巴巴-W | 111.42 | 3.30 | 23 | 115.800 | -4.69 |
03690 | 美团-W | 158.03 | 3.33 | 19 | 101.700 | -12.55 |
02800 | 盈富基金 | 119.69 | -118.86 | 17 | 25.500 | -0.78 |
01347 | 华虹半导体 | 51.99 | 4.64 | 14 | 57.200 | 8.44 |
02828 | 恒生中国企业 | 47.80 | -47.76 | 12 | 91.240 | -1.15 |
02228 | 晶泰控股 | 11.81 | 2.24 | 11 | 10.060 | -2.14 |
09926 | 康方生物 | 16.81 | 5.12 | 10 | 152.200 | -3.06 |
02628 | 中国人寿 | 24.98 | 3.84 | 3 | 23.920 | 0.17 |
00883 | 中国海洋石油 | 13.81 | 2.53 | 2 | 19.400 | 4.08 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 26.13 | 0.37 | 2 | 55.950 | 25.34 |
09660 | 地平线机器人-W | 24.76 | 2.41 | 1 | 9.110 | 14.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号