智通港股通活跃成交|4月1日
智通财经APP获悉,2026年4月1日当天,中国海洋石油(00883)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.43 亿元、32.01 亿元、28.75 亿元;中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为36.49 亿元、25.96 亿元、24.37 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 41.43 亿元 | -11.95 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 32.01 亿元 | -8.13 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 28.75 亿元 | +6.83 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 27.95 亿元 | -26.28 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.65 亿元 | -6.77 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 26.38 亿元 | -2.10 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 18.18 亿元 | +3996.82 万元 |
| 中芯国际(00981) | 16.02 亿元 | -3.53 亿元 |
| 优必选(09880) | 12.53 亿元 | -2.36 亿元 |
| 山东墨龙(00568) | 11.51 亿元 | -5540.73 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 36.49 亿元 | -16.86 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 25.96 亿元 | +3.80 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.37 亿元 | +7349.87 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 14.76 亿元 | -1.79 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 14.13 亿元 | +9758.10 万元 |
| 美团-W(03690) | 13.12 亿元 | -4.93 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.05 亿元 | -2846.65 万元 |
| 中芯国际(00981) | 11.01 亿元 | -4133.28 万元 |
| 康方生物(09926) | 9.13 亿元 | -2.23 亿元 |
| 三生制药(01530) | 8.99 亿元 | +1.12 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号