全球指数

智通港股回购统计|9月9日

来源:智通财经2025-09-09 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、网龙(00777)、天福(06868)、清科创业(01945)、卡罗特(N24025)、联易融科技-W(09959)、蒙牛乳业(02319)、枫叶教育(01317)、四洲集团(00374)、腾讯控股(00700)、中旭未来(09890)、酷派集团(02369)、旭日企业(00393)、归创通桥-B(02190)、美高梅中国(02282)、美的集团(N23078)、恒生银行(00011)、北森控股(09669)、畅捷通(01588)、康宁医院(02120)、威高股份(01066)、易点云(02416)、中国宏桥(01378)、骏杰集团控股(08188)、信利国际(00732)于2025年9月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量89.70 万,回购金额5.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 89.70 万 5.51 亿 5213.50 万 0.567%

中国宏桥(01378) 110.00 万 2721.55 万 1.47 亿 1.570%

恒生银行(00011) 21.00 万 2408.78 万 549.00 万 0.292%

美高梅中国(02282) 100.00 万 1584.40 万 1662.74 万 0.437%

美的集团(N23078) 11.76 万 1023.25 万 98.10 万 0.151%

安德利果汁(02218) 50.00 万 860.93 万 651.20 万 1.909%

中旭未来(09890) 50.84 万 765.97 万 428.80 万 8.040%

北森控股(09669) 40.50 万 323.24 万 900.40 万 1.282%

威高股份(01066) 47.28 万 266.60 万 816.40 万 1.808%

蒙牛乳业(02319) 12.00 万 180.06 万 959.80 万 0.245%

联易融科技-W(09959) 53.30 万 153.60 万 1077.20 万 0.504%

网龙(00777) 10.00 万 110.26 万 179.00 万 0.337%

枫叶教育(01317) 245.20 万 102.17 万 6310.20 万 2.120%

卡罗特(N24025) 20.00 万 98.93 万 255.55 万 4.600%

康宁医院(02120) 7.61 万 83.27 万 133.60 万 1.846%

归创通桥-B(02190) 2.70 万 70.21 万 207.95 万 0.635%

酷派集团(02369) 49.60 万 60.71 万 1039.10 万 2.537%

易点云(02416) 19.00 万 40.25 万 406.95 万 0.777%

信利国际(00732) 13.60 万 16.18 万 5711.60 万 1.807%

四洲集团(00374) 4.00 万 10.10 万 6.60 万 0.017%

畅捷通(01588) 1.10 万 8.45 万 1.10 万 0.010%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.55 万 74.00 万 0.049%

天福(06868) 3000.00 9190.00 41.00 万 0.038%

骏杰集团控股(08188) 8000.00 8560.00 344.80 万 0.072%

清科创业(01945) 3600.00 4252.00 76.80 万 0.256%

摩比发展(00947) 1.00 万 1430.00 156.00 万 0.195%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号