证券时报·数据宝统计显示,9月8日有25家香港上市公司进行了股份回购,合计回购949.25万股,回购金额6.59亿港元。
腾讯控股回购数量89.70万股,回购金额5.51亿港元,回购最高价为618.500港元,最低价为605.500港元,年内累计回购金额488.52亿港元;中国宏桥回购数量110.00万股,回购金额2721.55万港元,回购最高价为25.000港元,最低价为24.380港元,年内累计回购金额53.98亿港元;恒生银行回购数量21.00万股,回购金额2408.78万港元,回购最高价为115.200港元,最低价为114.100港元,年内累计回购金额6.22亿港元。
以金额进行统计,9月8日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.51亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为2721.55万港元;回购金额居前的还有恒生银行、美高梅中国等。回购数量上看,9月8日回购股数最多的是枫叶教育,当日回购量为245.20万股;其次是中国宏桥、美高梅中国等,回购数量分别为110.00万股、100.00万股。
值得关注的是,畅捷通本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.51亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为488.52亿港元。
9月8日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 89.70 55052.28 618.500 605.500 4885243.42
01378 中国宏桥 110.00 2721.55 25.000 24.380 539793.90
00011 恒生银行 21.00 2408.78 115.200 114.100 62198.45
02282 美高梅中国 100.00 1584.40 16.060 15.700 26213.40
00300 美的集团 11.76 1023.25 87.200 86.000 480998.11
02218 安德利果汁 50.00 860.93 17.380 16.670 11330.18
09890 贪玩 50.84 765.97 15.470 14.820 7793.28
09669 北森控股 40.50 323.24 8.000 7.930 4473.42
01066 威高股份 47.28 266.60 5.690 5.610 8335.15
02319 蒙牛乳业 12.00 180.06 15.040 14.990 30318.70
09959 联易融科技-W 53.30 153.60 2.910 2.850 3095.43
00777 网龙 10.00 110.26 11.180 10.900 1903.93
01317 枫叶教育 245.20 102.17 0.420 0.415 2976.66
02549 卡罗特 20.00 98.93 4.990 4.890 1596.14
02120 康宁医院 7.61 83.27 11.040 10.800 1746.22
02190 归创通桥 2.70 70.21 26.140 25.840 8275.08
02369 酷派集团 49.60 60.71 1.230 1.220 1109.09
02416 易点云 19.00 40.25 2.130 2.090 2890.91
00374 四洲集团 4.00 10.10 2.550 2.500 420.43
01588 畅捷通 1.10 8.45 7.700 7.650 8.45
00393 旭日企业 1.20 1.55 1.290 1.290 474.85
06868 天福 0.30 0.92 3.080 3.050 238.61
08188 骏杰集团控股 0.80 0.86 1.070 1.070 413.87
01945 清科创业 0.36 0.43 1.210 1.140 236.12
00947 摩比发展 1.00 0.14 0.143 0.143 47.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。