智通财经APP数据显示,1月13日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.75 亿、13.78 亿、4.07 亿
小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.24 亿、-2.76 亿、-2.58 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、碧桂园服务(06098)、广深铁路股份(00525)以76.60%、70.00%、68.31%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞尔集团(06639)、粤丰环保(01381)、思派健康(00314)以-70.47%、-67.65%、-59.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
腾讯控股(00700) 28.75 亿 22.45% 366.000(-0.97%)
中芯国际(00981) 13.78 亿 26.11% 34.350(+6.18%)
中国海洋石油(00883) 4.07 亿 16.90% 19.240(+2.23%)
工商银行(01398) 2.38 亿 20.39% 4.850(-0.41%)
中国银行(03988) 2.30 亿 22.43% 3.760(+0.29%)
碧桂园服务(06098) 2.05 亿 70.00% 5.130(-2.10%)
中国神华(01088) 1.99 亿 42.22% 30.450(-0.33%)
盈富基金(02800) 1.32 亿 2.27% 19.090(-0.93%)
建设银行(00939) 1.30 亿 8.60% 5.880(-0.51%)
南方恒生科技(03033) 1.22 亿 2.60% 4.136(-1.01%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
小米集团-W(01810) -3.24 亿 -7.82% 32.800(-2.24%)
美团-W(03690) -2.76 亿 -5.37% 137.400(-1.93%)
吉利汽车(00175) -2.58 亿 -32.13% 13.580(-1.31%)
香港交易所(00388) -1.82 亿 -12.11% 275.400(-1.50%)
小鹏汽车-W(09868) -1.53 亿 -30.46% 46.650(+0.11%)
阿里巴巴-W(09988) -1.36 亿 -3.69% 78.100(-1.88%)
东风集团股份(00489) -1.24 亿 -36.65% 3.020(-2.58%)
微盟集团(02013) -8708.12 万 -7.67% 1.830(-2.66%)
舜宇光学科技(02382) -8485.62 万 -9.09% 60.900(-2.87%)
哔哩哔哩-W(09626) -5987.64 万 -19.47% 125.300(-1.96%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
天津创业环保股份(01065) 76.60% 22.43 万 3.140(0.00%)
碧桂园服务(06098) 70.00% 2.05 亿 5.130(-2.10%)
广深铁路股份(00525) 68.31% 397.68 万 2.030(-0.49%)
华电国际电力股份(01071) 68.24% 5922.48 万 3.710(+3.63%)
秦港股份(03369) 62.67% 115.09 万 1.980(+1.54%)
瑞安房地产(00272) 58.36% 195.67 万 0.620(0.00%)
浙商银行(02016) 58.27% 1874.54 万 2.110(-0.94%)
华润燃气(01193) 56.93% 4473.24 万 27.650(+0.36%)
中国东方集团(00581) 56.40% 62.13 万 1.020(-0.97%)
金科服务(09666) 55.57% 35.30 万 6.660(+0.60%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
瑞尔集团(06639) -70.47% -145.13 万 2.310(+0.43%)
粤丰环保(01381) -67.65% -486.89 万 4.600(-0.22%)
思派健康(00314) -59.07% -188.62 万 4.950(-1.59%)
康宁杰瑞制药-B(09966) -51.58% -211.93 万 3.230(-1.22%)
希玛医疗(03309) -50.62% -120.03 万 1.880(+2.17%)
凯莱英(06821) -49.24% -325.75 万 46.600(+1.30%)
美东汽车(01268) -45.24% -245.37 万 1.990(+1.53%)
中国能源建设(03996) -40.36% -709.96 万 0.910(-1.09%)
天能动力(00819) -39.34% -2024.05 万 7.390(-1.07%)
首钢资源(00639) -38.12% -714.86 万 2.280(-1.30%)