智通港股通活跃成交|3月31日
智通财经APP获悉,2026年3月31日当天,中国海洋石油(00883)、长飞光纤光缆(06869)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.87 亿元、37.26 亿元、29.17 亿元;中国海洋石油(00883)、长飞光纤光缆(06869)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.31 亿元、26.52 亿元、22.30 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 41.87 亿元 | -5.07 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 37.26 亿元 | +5.03 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 29.17 亿元 | -1.01 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 24.91 亿元 | +2123.07 万元 |
| 盈富基金(02800) | 20.57 亿元 | -20.51 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.57 亿元 | +4195.92 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.97 亿元 | +6.66 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 14.45 亿元 | -4.15 亿元 |
| 迅策(03317) | 11.49 亿元 | +6428.05 万元 |
| 山东墨龙(00568) | 10.26 亿元 | -5479.50 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 27.31 亿元 | -7.76 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 26.52 亿元 | -4.28 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.30 亿元 | +5.32 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.62 亿元 | -3.70 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 14.06 亿元 | +6818.54 万元 |
| 盈富基金(02800) | 9.30 亿元 | -9.29 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.73 亿元 | +2.45 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 7.73 亿元 | -7.61 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 7.71 亿元 | -2308.47 万元 |
| 美团-W(03690) | 6.53 亿元 | +7476.69 万元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号