港股通(深)净卖出59.09亿港元
4月1日恒生指数上涨2.04%,报收25294.03点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出126.94亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月1日港股通全天合计成交金额为1281.41亿港元,成交净卖出126.94亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额759.19亿港元,成交净卖出67.84亿港元;深市港股通成交金额522.21亿港元,成交净卖出59.09亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为41.43亿港元,成交金额居首;其次是泡泡玛特、腾讯控股,成交金额分别为32.01亿港元、28.75亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为6.83亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.60%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出26.28亿港元,收盘股价上涨1.83%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额36.49亿港元;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为25.96亿港元、24.37亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入3.80亿港元,该股收盘上涨2.60%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出16.86亿港元,收盘股价下跌3.71%。
4月1日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 414297.74 | -119516.46 | -3.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 364895.00 | -168599.41 | -3.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 320103.63 | -81292.27 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 287472.25 | 68293.03 | 2.60 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 279492.20 | -262839.46 | 1.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 266486.21 | -67744.24 | 3.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 263791.48 | -20983.41 | 1.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 259619.00 | 38027.51 | 2.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 243680.00 | 7350.00 | 3.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 181807.33 | 3996.82 | 0.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 160177.70 | -35300.59 | 4.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 147556.00 | -17915.85 | 1.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 141272.00 | 9758.15 | 1.18 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 131245.00 | -49334.78 | -1.21 |
| 09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 125315.92 | -23583.51 | 17.10 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 115091.84 | -5540.73 | -8.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 110522.00 | -2845.84 | 0.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 110054.00 | -4132.58 | 4.24 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 91295.00 | -22348.75 | 6.91 |
| 01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 89928.00 | 11183.15 | 11.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号