港股通(深)净卖出18.19亿港元
3月31日恒生指数上涨0.15%,报收24788.14点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入7.03亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月31日港股通全天合计成交金额为1089.09亿港元,成交净买入7.03亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额651.41亿港元,成交净买入25.22亿港元;深市港股通成交金额437.68亿港元,成交净卖出18.19亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为41.87亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为37.26亿港元、29.17亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为6.66亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.91%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出20.51亿港元,收盘股价上涨0.32%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额27.31亿港元;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为26.52亿港元、22.30亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入5.32亿港元,该股收盘上涨0.50%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出9.29亿港元,收盘股价上涨0.32%。
3月31日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 418739.10 | -50668.88 | -3.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 372608.25 | 50306.01 | -7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 291670.96 | -10060.03 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 273080.00 | -77563.14 | -3.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 265178.00 | -42773.68 | -7.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 249060.72 | 2123.07 | -3.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 222956.00 | 53167.83 | 0.50 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 205675.31 | -205111.43 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 186214.00 | -36953.94 | -1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 175670.65 | 4195.92 | -1.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 149741.12 | 66618.67 | -1.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 144505.06 | -41498.37 | -1.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 140578.00 | 6819.40 | -3.43 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 114858.68 | 6428.05 | -2.20 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 102638.07 | -5479.50 | -14.62 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 92968.00 | -92905.66 | 0.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 87254.00 | 24504.66 | -1.91 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 77261.00 | -76073.01 | -0.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 77091.00 | -2308.35 | -1.36 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 65305.00 | 7477.20 | -1.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号