南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.26%,247只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有4905.37亿股,占标的股总股本的比例达19.26%,合计持股市值59753.06亿港元,占标的股总市值的比例为14.92%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有247只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有88只,1%~5%的有95只,持股比例低于1%的为37只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有4.05亿股,占港股已发行股份的比例为75.81%,其次是中国电信、山东墨龙,持股占比分别为71.25%、70.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有138只,占比为55.87%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.98%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有54只、37只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 40459.00 | 75.81 | 3.460 | 1.17 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 988937.17 | 71.25 | 4.970 | -1.97 | 电讯业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 18179.44 | 70.97 | 11.680 | 4.29 | 能源业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28007.60 | 69.26 | 5.440 | -0.55 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1247678.04 | 69.23 | 4.606 | -3.44 | |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22968.01 | 67.55 | 4.210 | -3.44 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16793.80 | 67.16 | 3.880 | -0.51 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 16511.80 | 66.12 | 3.130 | -3.10 | 金融业 |
| 01088 | 中国神华 | 223253.42 | 66.09 | 48.660 | -0.33 | 能源业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5342.52 | 65.06 | 34.240 | -3.93 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177514.92 | 63.09 | 3.200 | -2.44 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 79053.44 | 60.99 | 19.700 | 2.55 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 6048.20 | 60.48 | 4.610 | -2.95 | 工业 |
| 02202 | 万科企业 | 131187.18 | 59.44 | 3.000 | -4.76 | 地产建筑业 |
| 01456 | 国联民生 | 26263.15 | 59.32 | 4.490 | -2.81 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70842.20 | 59.25 | 1.890 | -3.08 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 126731.97 | 59.05 | 4.320 | -0.92 | 公用事业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12548.16 | 57.88 | 5.480 | -4.03 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 31952.10 | 57.88 | 17.950 | -3.65 | 医疗保健业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6884.60 | 57.85 | 15.710 | -4.79 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 116274.17 | 57.54 | 1.020 | -2.86 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 98765.65 | 57.45 | 15.420 | -4.34 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 20025.69 | 56.63 | 32.540 | -1.45 | 医疗保健业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 86227.25 | 55.73 | 1.330 | -7.64 | 非必需性消费 |
| 00811 | 新华文轩 | 24493.70 | 55.41 | 9.910 | -2.08 | 非必需性消费 |
| 03958 | 东方证券 | 56821.69 | 55.31 | 5.510 | -4.51 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 67116.26 | 54.92 | 9.770 | -0.41 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 105234.20 | 54.77 | 15.010 | -6.01 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 14258.22 | 54.77 | 20.480 | -6.48 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 40587.23 | 54.74 | 1.240 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22934.58 | 54.39 | 145.900 | -5.14 | 资讯科技业 |
| 06682 | 范式智能 | 17446.43 | 54.38 | 33.040 | -4.23 | 资讯科技业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 11341.59 | 54.36 | 87.350 | -6.28 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 149528.23 | 54.21 | 2.140 | -2.73 | 医疗保健业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111492.63 | 53.69 | 5.190 | -2.26 | 地产建筑业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 92175.70 | 53.66 | 4.400 | -3.08 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53340.64 | 53.57 | 29.960 | -8.10 | 原材料业 |
| 00916 | 龙源电力 | 176231.56 | 53.10 | 7.700 | -2.65 | 公用事业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6334.15 | 52.78 | 10.720 | 2.49 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23861.80 | 52.06 | 3.180 | -6.47 | 非必需性消费 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3502.15 | 51.56 | 14.000 | -2.98 | 非必需性消费 |
| 00874 | 白云山 | 11312.15 | 51.44 | 17.500 | -6.67 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 570929.48 | 51.13 | 3.490 | 2.05 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 52600.86 | 50.85 | 48.040 | -6.63 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19736.60 | 50.34 | 8.400 | -3.34 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99042.10 | 50.30 | 3.300 | -4.07 | 工业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17924.06 | 49.78 | 17.650 | -4.49 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36863.93 | 48.79 | 22.500 | -3.85 | 资讯科技业 |
| 09989 | 海普瑞 | 10736.70 | 48.77 | 4.840 | -3.39 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 228050.91 | 48.51 | 5.800 | -1.69 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号