智通港股52周新高、新低统计|6月1日
智通财经APP获悉,截止6月1日收盘,有94只股票创52周新高,其中连达科技控股(00889)、万裕科技(00894)、金泰丰国际控股(09689)创高率位于前3位,分别为187.23%、29.18%、27.91%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 连达科技控股(00889) | 1.350 | 1.350 | 187.23% |
| 万裕科技(00894) | 4.320 | 5.800 | 29.18% |
| 金泰丰国际控股(09689) | 0.810 | 1.100 | 27.91% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.260 | 0.260 | 20.93% |
| XL二南三星(07747) | 218.600 | 219.300 | 20.03% |
| XL二南三星-U(09747) | 27.740 | 27.900 | 19.74% |
| 嘉耀控股(01626) | 17.600 | 19.010 | 19.56% |
| 怡俊集团控股(02442) | 54.000 | 59.500 | 18.53% |
| 环联连讯(01473) | 1.860 | 2.030 | 16.00% |
| 华勤技术(03296) | 93.750 | 101.000 | 13.48% |
| 国家联合资源(00254) | 1.000 | 1.140 | 10.68% |
| 嘉利国际(01050) | 3.280 | 3.510 | 10.38% |
| 壹照明(08222) | 0.076 | 0.076 | 10.14% |
| 千百度(01028) | 1.540 | 1.710 | 8.23% |
| 南方亚洲科技(03473) | 10.680 | 10.680 | 7.99% |
| 映美控股(02028) | 0.880 | 1.130 | 7.62% |
| 高丰集团控股(02863) | 0.570 | 0.630 | 6.78% |
| 联想集团-R(80992) | 21.740 | 23.000 | 5.80% |
| 钜京控股(08450) | 0.330 | 0.330 | 4.76% |
| XL二南方海力士(07709) | 144.300 | 148.650 | 4.68% |
| 三星FANG-U(09814) | 6.615 | 6.620 | 4.50% |
| 智云科技建设(09900) | 7.070 | 7.720 | 4.47% |
| 香港华人有限公司(00655) | 0.480 | 0.480 | 4.35% |
| 稀美资源(09936) | 21.520 | 23.320 | 4.29% |
| TR韩国(02848) | 2,130.000 | 2,149 | 4.27% |
| 奥思集团(01161) | 1.190 | 1.240 | 4.20% |
| 电子交易集团(08036) | 0.050 | 0.050 | 4.17% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.242 | 0.255 | 4.08% |
| 华能国际电力股份(00902) | 7.500 | 7.630 | 3.95% |
| 联想集团(00992) | 25.240 | 26.680 | 3.81% |
| GX亚太高股息率(03116) | 108.350 | 108.350 | 3.59% |
| 电讯首科(03997) | 2.660 | 2.900 | 3.57% |
| 华润电力(00836) | 21.640 | 22.160 | 3.55% |
| 威华达控股(00622) | 2.320 | 2.380 | 3.48% |
| 壁仞科技(06082) | 60.250 | 65.900 | 3.29% |
| 联想控股(03396) | 16.520 | 17.850 | 3.18% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.750 | 4.870 | 2.98% |
| 三星FANG(02814) | 51.780 | 51.900 | 2.94% |
| PP台50A-U(09159) | 23.200 | 23.240 | 2.74% |
| 宁德时代(03750) | 753.500 | 772.000 | 2.66% |
| 三星环球半导体(03132) | 69.680 | 69.860 | 2.61% |
| 中银香港-R(82388) | 41.700 | 43.440 | 2.60% |
| PP台湾50(03453) | 176.900 | 178.300 | 2.53% |
| 侨洋国际控股(08070) | 1.520 | 1.700 | 2.41% |
| 中国电力(02380) | 3.790 | 3.850 | 2.39% |
| FL二南方日经(07262) | 194.000 | 194.850 | 2.07% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 11.920 | 11.930 | 2.05% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 62.120 | 62.120 | 2.00% |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.925 | 7.925 | 1.99% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 19.920 | 20.600 | 1.98% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 93.360 | 93.780 | 1.96% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 58.700 | 59.020 | 1.79% |
| FL二南方纳指(07266) | 44.440 | 44.660 | 1.73% |
| PP亚洲创科(03181) | 171.700 | 172.450 | 1.65% |
| 德祥地产(00199) | 2.360 | 2.570 | 1.58% |
| 兴利集团(00114) | 0.650 | 0.660 | 1.54% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 741.600 | 743.000 | 1.50% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 21.920 | 22.000 | 1.48% |
| PP国债(02817) | 147.950 | 147.950 | 1.34% |
| 华夏港美AI-R(83140) | 7.075 | 7.075 | 1.29% |
| 南方东西精选(03441) | 12.690 | 12.710 | 1.19% |
| 烨星集团(01941) | 0.440 | 0.450 | 1.12% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 5,013.000 | 4,988 | 1.09% |
| 新传企划(01284) | 0.470 | 0.470 | 1.08% |
| 驭势科技(01511) | 78.350 | 78.600 | 1.03% |
| TR台湾(03036) | 1,194.000 | 1,194 | 1.02% |
| AGXAI科技(03006) | 141.050 | 141.150 | 1.00% |
| 银杏教育(01851) | 7.960 | 8.100 | 0.87% |
| 珩湾科技(01523) | 8.830 | 9.360 | 0.86% |
| 渣打集团(02888) | 210.600 | 211.000 | 0.86% |
| 南方日经225(03153) | 134.950 | 135.150 | 0.86% |
| 南方纳指一百(03034) | 13.010 | 13.050 | 0.85% |
| 安硕纳指一百(02834) | 584.000 | 586.400 | 0.83% |
| 纽曼思(02530) | 0.750 | 0.750 | 0.54% |
| 华夏数字黄金-U(09418) | 4.650 | 4.678 | 0.52% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,810.000 | 5,826 | 0.45% |
| 恒生标普五百(03195) | 12.030 | 12.050 | 0.42% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 16.820 | 16.920 | 0.42% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.536 | 1.536 | 0.39% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.400 | 82.440 | 0.34% |
| 安硕MS台湾(03074) | 485.700 | 489.000 | 0.33% |
| A南方美元(03096) | 960.000 | 966.950 | 0.33% |
| A泰康美元(03176) | 7,928.000 | 7,943 | 0.28% |
| 华夏数字黄金(03418) | 36.260 | 36.660 | 0.27% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,008.150 | 1,008 | 0.24% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.240 | 12.300 | 0.16% |
| A华夏人民币(03161) | 1,228.200 | 1,228 | 0.13% |
| AGX标普兑(03415) | 80.440 | 80.860 | 0.07% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.605 | 8.655 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 1,124.750 | 1,138 | 0.06% |
| AGX美元(03137) | 1,124.950 | 1,125 | 0.05% |
| 工银南方国债(03199) | 121.100 | 121.200 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,010.250 | 1,010 | 0.00% |
| A惠理港元(03421) | 1,016.950 | 1,017 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 京玖康疗(02951) | 1.900 | 1.650 | -50.60% |
| 中国诚通发展集团(00217) | 0.119 | 0.061 | -26.51% |
| XI二南三星(07347) | 0.053 | 0.052 | -20.00% |
| 中食民安(08283) | 0.320 | 0.250 | -19.35% |
| 银建国际(00171) | 0.045 | 0.040 | -16.67% |
| 皇庭智家(01575) | 0.044 | 0.036 | -12.20% |
| 拨康视云-B(02592) | 1.200 | 1.120 | -11.11% |
| 河北建设(01727) | 0.246 | 0.246 | -10.55% |
| 轻松健康(02661) | 19.940 | 19.880 | -9.64% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.179 | 0.147 | -9.26% |
| 中国健康科技股权(02956) | 0.012 | 0.010 | -9.09% |
| 健康160(02656) | 14.280 | 13.820 | -8.60% |
| 白居易控股(08081) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
| 经发物业(01354) | 2.070 | 1.960 | -7.11% |
| 卓正医疗(02677) | 22.280 | 20.000 | -6.54% |
| 银诺医药-B(02591) | 10.320 | 10.310 | -6.36% |
| 喆丽控股(02209) | 2.600 | 2.540 | -6.27% |
| 倩碧控股(08367) | 0.239 | 0.195 | -6.25% |
| 金威医疗(08143) | 0.080 | 0.077 | -6.10% |
| 国际资源(01051) | 6.430 | 6.210 | -5.48% |
| 美中嘉和(02453) | 0.900 | 0.900 | -5.26% |
| 科联系统(00046) | 1.160 | 1.100 | -5.17% |
| 翠华控股(01314) | 0.131 | 0.130 | -5.11% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.235 | 0.228 | -5.00% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.450 | 0.430 | -4.44% |
| FI二南方日经(07515) | 14.370 | 14.010 | -4.17% |
| 维昇药业-B(02561) | 21.900 | 21.020 | -3.93% |
| 永恒策略(00764) | 0.375 | 0.375 | -3.85% |
| 永旺(00984) | 0.240 | 0.238 | -3.64% |
| 天大药业(00455) | 0.093 | 0.081 | -3.57% |
| 叙福楼集团(01978) | 0.295 | 0.270 | -3.57% |
| 爱芯元智(00600) | 17.450 | 17.250 | -3.52% |
| GX韩流音乐文化(03158) | 58.080 | 57.480 | -3.43% |
| 中国恒有源集团(08128) | 0.033 | 0.029 | -3.33% |
| 米兰站(01150) | 0.089 | 0.089 | -3.26% |
| 新时代集团控股(00166) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
| 果下科技(02655) | 20.080 | 19.900 | -2.93% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 0.710 | 0.670 | -2.90% |
| 京城佳业(02210) | 2.280 | 2.170 | -2.69% |
| 米格国际控股(01247) | 1.190 | 1.150 | -2.54% |
| SOHO中国(00410) | 0.410 | 0.405 | -2.41% |
| 雨润食品(01068) | 0.092 | 0.086 | -2.27% |
| 红星冷链(01641) | 5.370 | 5.230 | -2.24% |
| 同程旅行(00780) | 14.630 | 13.810 | -2.06% |
| 泰德医药(03880) | 20.760 | 20.620 | -2.00% |
| 健康之路(02587) | 3.470 | 3.440 | -1.99% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.155 | 0.152 | -1.94% |
| Z FIN(01168) | 2.600 | 2.550 | -1.92% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 10.990 | 9.810 | -1.90% |
| 权识国际(00381) | 0.109 | 0.104 | -1.89% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.054 | 0.052 | -1.89% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.720 | 2.600 | -1.89% |
| 宝济药业-B(02659) | 23.040 | 22.900 | -1.89% |
| 三一重工(06031) | 19.340 | 19.010 | -1.86% |
| 宜明昂科-B(01541) | 2.990 | 2.830 | -1.74% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 4.850 | 4.590 | -1.71% |
| 蓝港互动(08267) | 0.249 | 0.231 | -1.70% |
| 裕田中国(00313) | 0.063 | 0.061 | -1.61% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.452 | 3.432 | -1.61% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.250 | 0.246 | -1.60% |
| 绿竹生物-B(02480) | 18.900 | 18.900 | -1.51% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.230 | 2.218 | -1.51% |
| 乐欣户外(02720) | 21.860 | 21.200 | -1.40% |
| 民生银行(01988) | 3.400 | 3.320 | -1.19% |
| 美兰空港(00357) | 4.960 | 4.660 | -1.06% |
| 康健国际医疗(03886) | 0.216 | 0.208 | -0.95% |
| 文化传信(00343) | 0.110 | 0.109 | -0.91% |
| 中国抗体-B(03681) | 1.190 | 1.160 | -0.85% |
| 俄铝(00486) | 3.500 | 3.490 | -0.85% |
| 九方智投控股(09636) | 27.160 | 27.000 | -0.74% |
| 东阳光药(06887) | 37.280 | 36.060 | -0.66% |
| 华夏20美债-R(83146) | 622.450 | 622.450 | -0.64% |
| 微创心通-B(02160) | 1.690 | 1.620 | -0.61% |
| 胡桃资本(00905) | 0.188 | 0.183 | -0.54% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.211 | 0.209 | -0.48% |
| 思格新能(06656) | 477.200 | 471.000 | -0.46% |
| 东软睿新集团(09616) | 2.240 | 2.190 | -0.45% |
| 拓璞数控(07688) | 37.880 | 33.380 | -0.36% |
| 美的置业(03990) | 2.900 | 2.840 | -0.35% |
| 大快活集团(00052) | 3.920 | 3.910 | -0.26% |
| 华润啤酒-R(80291) | 21.200 | 20.400 | -0.21% |
| 国药控股(01099) | 17.000 | 16.780 | -0.18% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号