智通财经APP获悉,截止6月12日收盘,有159只股票创52周新高,其中HPC HOLDINGS(01742)、中国生态旅游(01371)、云锋金融(00376)创高率位于前3位,分别为51.28%、43.10%、35.00%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
HPC HOLDINGS(01742) 0.084 0.118 51.28%
中国生态旅游(01371) 0.670 0.830 43.10%
云锋金融(00376) 2.730 3.510 35.00%
九源基因(02566) 10.780 11.200 23.08%
璋利国际(01693) 3.300 3.760 21.29%
中国生物制药(01177) 5.690 5.730 16.46%
贝克微(02149) 73.000 80.000 14.29%
荣昌生物(09995) 57.650 60.450 14.16%
百奥赛图-B(02315) 22.450 22.550 12.86%
顺丰同城(09699) 16.640 17.300 12.63%
君实生物(01877) 28.650 28.800 10.98%
华夏恒生生科-R(83069) 13.160 13.160 9.94%
万国黄金集团(03939) 34.000 34.900 9.92%
北森控股(09669) 9.120 9.480 9.60%
再鼎医药(09688) 34.550 35.500 9.23%
百心安-B(02185) 4.100 4.300 8.86%
中国心连心化肥(01866) 5.750 5.920 8.62%
富誉控股(08269) 0.140 0.140 7.69%
川控股(01420) 0.135 0.142 7.58%
康哲药业(00867) 11.600 12.320 7.32%
网易云音乐(09899) 247.200 252.000 7.23%
青岛银行(03866) 4.440 4.570 6.78%
亚盛医药-B(06855) 62.800 64.300 6.72%
康耐特光学(02276) 37.900 38.350 6.53%
紫金矿业(02899) 20.000 20.350 6.21%
粤港湾控股(01396) 4.060 4.150 6.14%
腾讯音乐-SW(01698) 75.150 79.000 6.11%
德林国际(01126) 8.900 10.160 6.05%
贤能集团(01730) 3.450 3.520 6.02%
易鑫集团(02858) 2.420 2.450 5.60%
高陞集团控股(01283) 1.270 1.350 5.47%
歌礼制药-B(01672) 9.590 9.780 5.39%
美图公司(01357) 8.040 8.160 5.29%
中基长寿科学(00767) 0.510 0.510 5.15%
泡泡玛特(09992) 266.800 283.400 5.04%
沛嘉医疗-B(09996) 6.390 6.580 4.94%
联康生物科技集团(00690) 0.120 0.135 4.65%
药明康德(02359) 78.450 78.900 4.64%
伊登软件(01147) 0.136 0.137 4.58%
绿叶制药(02186) 3.820 3.920 4.53%
乐华娱乐(02306) 3.050 3.230 4.53%
重庆银行(01963) 8.740 8.860 4.36%
基石药业-B(02616) 4.650 4.930 4.23%
科伦博泰生物-B(06990) 363.400 380.000 4.11%
百富环球(00327) 5.630 5.830 4.11%
欧康维视生物-B(01477) 9.600 9.750 4.06%
远大医药(00512) 9.820 10.200 3.98%
51信用卡(02051) 0.475 0.530 3.92%
心动公司(02400) 43.750 45.000 3.81%
开拓药业-B(09939) 1.870 1.910 3.80%
五谷磨房(01837) 0.800 0.820 3.80%
天津创业环保股份(01065) 3.810 3.850 3.77%
三和精化(00301) 1.330 1.380 3.76%
六福集团(00590) 20.000 20.300 3.68%
富邦富时台湾(03021) 9.095 9.095 3.65%
GX大中华(03470) 63.680 63.680 3.65%
乐普生物-B(02157) 6.230 6.440 3.54%
映恩生物-B(09606) 280.000 289.800 3.50%
GX中国生科-U(09820) 8.250 8.280 3.50%
中国船舶租赁(03877) 2.050 2.140 3.38%
大唐发电(00991) 2.110 2.190 3.30%
中国人民保险集团(01339) 5.580 5.740 3.24%
南方医疗健康(03174) 3.180 3.202 3.22%
密迪斯肌(08307) 0.188 0.229 3.15%
高力集团(01118) 0.990 0.990 3.13%
新华保险(01336) 37.900 39.700 3.12%
联邦制药(03933) 17.180 17.480 3.07%
万达酒店发展(00169) 0.670 0.680 3.03%
华夏恒生生科-U(09069) 1.828 1.840 3.02%
药师帮(09885) 11.200 11.620 3.01%
羚邦集团(02230) 0.335 0.365 2.82%
顺丰控股(06936) 44.800 45.950 2.80%
华夏恒生生科(03069) 14.360 14.480 2.70%
海普瑞(09989) 5.700 5.800 2.69%
医脉通(02192) 16.520 17.180 2.68%
AEON信贷财务(00900) 6.780 6.800 2.56%
翰森制药(03692) 29.900 30.250 2.54%
李氏大药厂(00950) 1.630 1.650 2.48%
周大福(01929) 12.280 12.460 2.47%
安硕MS台湾-U(09074) 30.300 30.400 2.43%
民生银行(01988) 4.630 4.670 2.41%
万咖壹联(01762) 0.810 0.860 2.38%
森浩集团(08285) 0.033 0.043 2.38%
GX中国生科(02820) 64.680 64.900 2.37%
浙商银行(02016) 3.060 3.100 2.31%
徽商银行(03698) 3.580 3.600 2.27%
健倍苗苗(02161) 2.590 2.710 2.26%
来凯医药-B(02105) 22.900 23.500 2.17%
康诺亚-B(02162) 50.850 51.350 2.09%
药明巨诺-B(02126) 2.410 2.520 2.02%
五矿资源(01208) 3.510 3.550 2.01%
三一国际(00631) 6.480 6.630 2.00%
华润万象生活(01209) 38.900 39.700 1.85%
法拉帝(09638) 25.350 26.200 1.75%
中国黄金国际(02099) 72.000 73.700 1.66%
新福港(01447) 0.570 0.630 1.61%
舒宝国际(02569) 1.050 1.260 1.61%
宏华集团(00196) 0.189 0.190 1.60%
平安香港高息-U(09070) 4.680 4.682 1.56%
郑煤机(00564) 16.840 17.060 1.55%
天津银行(01578) 2.170 2.170 1.40%
OSL集团(00863) 13.020 13.480 1.35%
安徽皖通高速公路(00995) 13.020 13.540 1.35%
农业银行(01288) 5.550 5.630 1.26%
科济药业-B(02171) 23.250 24.200 1.26%
建滔集团(00148) 24.350 24.600 1.23%
趣致集团(00917) 120.500 123.000 1.23%
招金矿业(01818) 20.850 21.450 1.20%
安硕MS台湾(03074) 237.700 238.300 1.19%
哈尔滨电气(01133) 5.660 5.800 1.15%
中信银行(00998) 7.380 7.500 1.08%
鸿承环保科技(02265) 1.010 1.010 1.00%
中国宏桥(01378) 15.620 16.200 1.00%
PP台湾50(03453) 85.760 85.900 0.92%
新天绿色能源(00956) 4.400 4.440 0.91%
兆科眼科-B(06622) 3.200 3.360 0.90%
秦港股份(03369) 2.290 2.330 0.87%
阜丰集团(00546) 6.960 7.080 0.85%
南方港股通(03432) 105.950 106.250 0.85%
工商银行(01398) 6.150 6.220 0.81%
港华智慧能源(01083) 3.710 3.800 0.80%
华夏亚洲高息股(03145) 12.870 12.880 0.78%
景顺QQQ-U(09455) 530.200 534.000 0.75%
亿胜生物科技(01061) 5.330 5.430 0.74%
中化化肥(00297) 1.360 1.370 0.74%
雅各臣科研制药(02633) 1.370 1.370 0.74%
日清食品(01475) 6.900 6.900 0.73%
江苏宁沪高速公路(00177) 10.960 11.040 0.73%
诺诚健华(09969) 13.460 13.900 0.72%
中国再生能源投资(00987) 0.139 0.140 0.72%
德琪医药-B(06996) 4.310 4.330 0.70%
银杏教育(01851) 1.480 1.480 0.68%
交通银行(03328) 7.330 7.420 0.68%
建设银行(00939) 7.640 7.710 0.65%
建滔积层板(01888) 9.600 9.660 0.63%
安硕亚洲除日-R(83010) 56.600 56.620 0.60%
东汇香港35-R(83012) 15.880 15.880 0.57%
邮储银行(01658) 5.250 5.320 0.57%
GXAI基础设施(03401) 60.300 60.300 0.50%
笔克远东(00752) 2.210 2.210 0.45%
平安香港高息(03070) 36.720 37.000 0.43%
恒生高息股(03466) 16.430 16.580 0.42%
网易-S(09999) 208.400 211.600 0.38%
PP国债(02817) 147.150 147.150 0.38%
优趣汇控股(02177) 3.620 3.690 0.27%
中国银行(03988) 4.650 4.740 0.21%
招商银行(03968) 52.100 52.850 0.19%
恒隆集团(00010) 11.720 11.760 0.17%
安硕中国国债(02829) 59.680 59.680 0.17%
ESR(01821) 12.880 12.920 0.16%
恒生招商一三美债(03436) 78.600 78.600 0.15%
GX恒生高股息率(03110) 27.460 27.660 0.14%
青岛港(06198) 6.840 6.950 0.14%
富邦沪深港高股息(03190) 14.960 15.090 0.13%
国际资源(01051) 9.690 9.910 0.10%
沛富基金(02821) 114.900 114.950 0.09%
A工银中金美(03011) 9,323.900 9,324 0.02%
A博时美元-U(09196) 1,101.350 1,101 0.01%
A中金港元(03071) 1,122.750 1,123 0.00%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
百德国际(02668) 0.062 0.056 -22.22%
智中国际(06063) 0.170 0.120 -14.89%
从玉智农(00875) 0.300 0.295 -9.23%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.013 0.012 -7.69%
新琪安(02573) 16.700 16.400 -7.66%
奥邦建筑(01615) 0.200 0.200 -3.85%
有利集团(00406) 0.820 0.820 -2.96%
HMVOD视频(08103) 0.165 0.165 -2.94%
畅由国际集团(01039) 0.042 0.040 -2.44%
百得利控股(06909) 0.430 0.420 -2.33%
信保环球控股(00723) 0.118 0.118 -1.67%
容大科技(09881) 12.960 12.600 -1.41%
简朴新生活(08360) 0.440 0.440 -1.12%
百本医护(02293) 0.500 0.490 -1.01%
德林控股(01709) 3.050 2.920 -0.68%
易方达白酒-R(83189) 1.342 1.342 -0.59%
派格生物医药-B(02565) 9.240 9.000 -0.44%